รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
OEM/ODM: | ยาวนาน | อินเทอร์เฟซการส่ง: | ม.2 |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | วัสดุเปลือกหอย: | โลหะ/พลาสติก |
คำสำคัญ: | SSD PCIE | อ่านตามลำดับ: | 3000-3500 MB/s |
การเขียนตามลำดับ: | 2200-3000 MB/s | ขนาด: | 2280 |
การรับประกัน: | 3 ปี | อุณหภูมิที่เก็บข้อมูล: | -20 ℃ถึง+75 ℃ |
อุณหภูมิปฏิบัติการ: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
เน้น: | M.2 NVMe SSD 256GB PCIe 3.0,PCIe 3.0 SSD ความเร็วอ่าน 3500MB/s,M.2 SSD ที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูง |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
OEM/ODM | LASTINGIN |
อินเทอร์เฟซการส่งข้อมูล | M.2 |
NAND Flash | TLC |
วัสดุเปลือก | โลหะ/พลาสติก |
อ่านตามลำดับ | 3000-3500 MB/s |
เขียนตามลำดับ | 2200-3000 MB/s |
ขนาด | 2280 |
การรับประกัน | 3 ปี |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃ ถึง +75℃ |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ ถึง +70℃ |
การใช้งาน | เดสก์ท็อปและแล็ปท็อป |
น้ำหนักรวมต่อชิ้น | 0.100 KG |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | M.2 NVME |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 4009982259