|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
OEM/ODM: | Duratura | Interfaccia di trasmissione: | M.2 |
---|---|---|---|
Nand Flash: | Tlc | Materiale a guscio: | Metallo/plastica |
Parole chiave: | SSD PCIE | Lettura sequenziale: | 3000-3500 Mb/s |
Scrivere in sequenza: | 2200-3000 Mb/s | Misurare: | 2280 |
Garanzia: | 3 anni | Temperatura di archiviazione: | -20 da ℃ a+75 ℃ |
Temp operativa: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Evidenziare: | M.2 NVMe SSD 256GB PCIe 3.0,SSD PCIe 3.0 3500MB/s velocità di lettura,M.2 SSD con prestazioni ad alta velocità |
Attributo | Valore |
---|---|
OEM/ODM | LASTINGIN |
Interfaccia di trasmissione | M.2 |
NAND Flash | TLC |
Materiale guscio | Metallo/Plastica |
Lettura sequenziale | 3000-3500 MB/s |
Scrittura sequenziale | 2200-3000 MB/s |
Dimensione | 2280 |
Garanzia | 3 anni |
Temperatura di stoccaggio | -20℃ a +75℃ |
Temperatura di esercizio | 0℃ a +70℃ |
Applicazione | Desktop e laptop |
Peso lordo singolo | 0,100 KG |
Fattore di forma | M.2 NVME |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 4009982259