|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
OEM/ODM: | Lastingin | Интерфейс передачи: | М.2 |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | Материал раковины: | Металл/пластик |
Ключевые слова: | SSD PCIE | Последовательное чтение: | 3000-3500 МБ/с |
Последовательное письмо: | 2200-3000 МБ/с | Размер: | 2280 |
Гарантия: | 3 года | Хранение температура: | -20 до+75 ℃ |
Эксплуатационная температура: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Выделить: | M.2 NVMe SSD 256GB PCIe 3.0,PCIe 3.0 SSD,скорость чтения 3500 МБ/с |
Атрибут | Значение |
---|---|
OEM/ODM | LASTINGIN |
Интерфейс передачи данных | M.2 |
NAND Flash | TLC |
Материал корпуса | Металл/Пластик |
Последовательное чтение | 3000-3500 МБ/с |
Последовательная запись | 2200-3000 МБ/с |
Размер | 2280 |
Гарантия | 3 года |
Температура хранения | -20℃ to +75℃ |
Рабочая температура | 0℃ to +70℃ |
Применение | Настольные компьютеры и ноутбуки |
Вес брутто одного изделия | 0.100 КГ |
Форм-фактор | M.2 NVME |
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: 4009982259