商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
OEM/ODM: | lastingin | トランスミッションインターフェース: | Mさん2 |
---|---|---|---|
ナンドフラッシュ: | TLC | シェル素材: | 金属/プラスチック |
キーワード: | SSD PCIE | 連続読み込み: | 3000-3500 MB/s |
連続書き込み: | 2200-3000 MB/s | サイズ: | 2280 |
保証: | 3年 | ストレージ温度: | -20 ℃〜+75℃ |
動作温度: | 0℃ - +70℃ | ||
ハイライト: | M.2 NVMe SSD 256GB PCIe 30,PCIe 3.0 SSD 3500MB/s 読み取り速度,M.2 SSD 高速性能 |
属性 | 値 |
---|---|
OEM/ODM | LASTINGIN |
伝送インターフェース | M.2 |
NANDフラッシュ | TLC |
シェル材質 | 金属/プラスチック |
シーケンシャルリード | 3000-3500 MB/s |
シーケンシャルライト | 2200-3000 MB/s |
サイズ | 2280 |
保証 | 3年 |
保管温度 | -20℃~+75℃ |
動作温度 | 0℃~+70℃ |
用途 | デスクトップおよびラップトップ |
単体重量 | 0.100 KG |
フォームファクタ | M.2 NVME |
コンタクトパーソン: Mr. Zhang
電話番号: 4009982259