Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
OEM/ODM: | Dauer | Übertragungsschnittstelle: | - Ich weiß.2 |
---|---|---|---|
Nand Blitz: | TLC | Schalenmaterial: | Metall/Kunststoff |
Schlüsselwörter: | SSD PCIE | Sequenzielle Ablesung: | 3000-3500 MB/s |
Sequenzielles Schreiben: | 2200-3000 MB/s | Größe: | 2280 |
Garantie: | 3 Jahre | Speichertemperatur: | -20 ℃ bis+75 ℃ |
Betriebstemperatur: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Hervorheben: | M.2 NVMe SSD 256GB PCIe 3.0,PCIe 3.0 SSD 3500MB/s Lesegeschwindigkeit,M.2 SSD mit Hochgeschwindigkeitsleistung |
Attribut | Wert |
---|---|
OEM/ODM | LASTINGIN |
Übertragungsschnittstelle | M.2 |
NAND-Flash | TLC |
Gehäusematerial | Metall/Kunststoff |
Sequenzielles Lesen | 3000-3500 MB/s |
Sequenzielles Schreiben | 2200-3000 MB/s |
Größe | 2280 |
Garantie | 3 Jahre |
Lagertemperatur | -20℃ bis +75℃ |
Betriebstemperatur | 0℃ bis +70℃ |
Anwendung | Desktop und Laptop |
Einzelbruttogewicht | 0,100 KG |
Formfaktor | M.2 NVME |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 4009982259