제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
OEM/ODM: | 마지막 | 전송 인터페이스: | M.2 |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | 쉘 재료: | 금속/플라스틱 |
키워드: | SSD PCIE | 순차 독출: | 3000-3500 MB/s |
순차 기입: | 2200-3000 MB/s | 크기: | 2280 |
보증: | 3 년 | 스토리지 온도: | -20 ℃ ~+75 ℃ |
작동 온도: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
강조하다: | M.2 NVMe SSD 256GB PCIe 3.0,PCIe 3.0 SSD 3500MB/s 읽기 속도,M.2 SSD |
속성 | 값 |
---|---|
OEM/ODM | LASTINGIN |
전송 인터페이스 | M.2 |
NAND 플래시 | TLC |
쉘 재질 | 금속/플라스틱 |
순차 읽기 | 3000-3500 MB/s |
순차 쓰기 | 2200-3000 MB/s |
크기 | 2280 |
보증 | 3년 |
보관 온도 | -20℃ ~ +75℃ |
작동 온도 | 0℃ ~ +70℃ |
응용 분야 | 데스크탑 및 노트북 |
단일 총 중량 | 0.100 KG |
폼 팩터 | M.2 NVME |
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: 4009982259