|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
OEM/ODM: | Duradingin | Interface de transmissão: | M. M.2 |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | Material da concha: | Metal/plástico |
Palavras -chave: | SSD PCIE | Leitura sequencial: | 3000-3500 MB/S. |
Escrever em sequência: | 2200-3000 MB/S. | Tamanho: | 2280 |
Garantia: | 3 anos | Temperatura de armazenamento: | -20 ℃ a+75 ℃ |
Temperatura operacional: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Destacar: | M.2 NVMe SSD de 256 GB PCIe 3.0,Velocidade de leitura do PCIe 3.0 SSD 3500MB/s,M.2 SSD com desempenho de alta velocidade |
Atributo | Valor |
---|---|
OEM/ODM | LASTINGIN |
Interface de Transmissão | M.2 |
NAND Flash | TLC |
Material da Carcaça | Metal/Plástico |
Leitura Sequencial | 3000-3500 MB/s |
Escrita Sequencial | 2200-3000 MB/s |
Tamanho | 2280 |
Garantia | 3 anos |
Temperatura de Armazenamento | -20℃ a +75℃ |
Temperatura de Operação | 0℃ a +70℃ |
Aplicação | Desktop e laptop |
Peso Bruto Único | 0,100 KG |
Fator de Forma | M.2 NVME |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 4009982259