|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
OEM/ODM: | دائمة | واجهة النقل: | م 2 |
---|---|---|---|
ناند فلاش: | TLC | مادة الصدفة: | المعدن/البلاستيك |
الكلمات الرئيسية: | SSD PCIE | قراءة متسلسلة: | 3000-3500 ميجابايت/ثانية |
الكتابة المتسلسلة: | 2200-3000 ميغابايت/ثانية | مقاس: | 2280 |
ضمان: | 3 سنوات | درجة حرارة التخزين: | -20 ℃ إلى+75 ℃ |
درجة حرارة التشغيل: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
إبراز: | M.2 NVMe SSD 256GB PCIe 3.0,قرص صلب PCIe 3.0 SSD بسرعة قراءة 3500 ميجابايت/ثانية,M.2 SSD مع أداء عالية السرعة,PCIe 3.0 SSD 3500MB/s read speed,M.2 SSD with high-speed performance |
الصفة | القيمة |
---|---|
مصنعي المعدات الأولية | (لاستينجين) |
واجهة الإرسال | (إم)2 |
فلاش NAND | (ت.ل.ك) |
مادة القشرة | المعدن/البلاستيك |
القراءة المتتالية | 3000-3500 MB/s |
كتابة تسلسلية | 2200-3000 MB/s |
الحجم | 2280 |
الضمان | 3 سنوات |
درجة حرارة التخزين | -20°C إلى +75°C |
درجة حرارة العمل | 0°C إلى +70°C |
التطبيق | أجهزة سطح المكتب والكمبيوتر المحمول |
الوزن الإجمالي الفردي | 0.100 كيلوغرام |
عامل الشكل | M.2 NVME |
اتصل شخص: Mr. Zhang
الهاتف :: 4009982259