|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
OEM/ODM: | Διαρκείς | Διασύνδεση μετάδοσης: | Μ.2 |
---|---|---|---|
Φλας: | TLC | Υλικό κέλυφος: | Μέταλλο/πλαστικό |
Λέξεις -κλειδιά: | SSD PCIE | Διαδοχική ανάγνωση: | 3000-3500 MB/s |
Ακολουθητική γραφή: | 2200-3000 MB/S | Μέγεθος: | 2280 |
Εγγύηση: | 3 χρόνια | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20 ℃ έως+75 ℃ |
Θερμοκρασία: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Επισημαίνω: | M.2 NVMe SSD 256GB PCIe 3.0,PCIe 3.0 SSD 3500MB/s ταχύτητα ανάγνωσης,M.2 SSD με απόδοση υψηλής ταχύτητας |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
OEM/ODM | ΛΑΣΤΙΝΓΙΝ |
Διασύνδεση μετάδοσης | Μ.2 |
NAND Flash | TLC |
Υλικό κελύφους | Μεταλλικό/πλαστικό |
Διαδοχική ανάγνωση | 3000-3500 MB/s |
Ακολουθητική γραφή | 2200-3000 MB/s |
Μέγεθος | 2280 |
Εγγύηση | 3 έτη |
Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C έως +75°C |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C έως +70°C |
Εφαρμογή | Υπολογιστής και φορητός υπολογιστής |
Ακαθάριστο μοναδικό βάρος | 0.100 κιλά |
Φόρμα | M.2 NVME |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang
Τηλ.:: 4009982259