|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
OEM / ODM: | Durer | Interface de transmission: | Je ne sais pas.2 |
---|---|---|---|
NAND FLASH: | TLC | Matériau de coquille: | Métal / plastique |
Mots clés: | SSD PCIe | Lecture séquentielle: | 3000-3500 Mb / s |
Écrire séquentiellement: | 2200-3000 Mb / s | Taille: | 2280 |
Garantie: | 3 ans | Température de stockage: | -20 ℃ à + 75 ℃ |
Température de fonctionnement: | 0 ℃ - + 70 ℃ | ||
Mettre en évidence: | M.2 NVMe SSD de 256 Go PCIe 3.0,La vitesse de lecture est de 3500 MB/s.,M.2 SSD avec performances à haute vitesse |
Attribut | Valeur |
---|---|
Produit d'origine | La dernière |
Interface de transmission | Je ne sais pas.2 |
Flash NAND | TLC |
Matériau de la coquille | Métal/Plastique |
Lecture séquentielle | 3 000 à 3 500 Mo/s |
Écrire séquentiellement | 2200 à 3000 Mo/s |
Taille | 2280 |
Garantie | 3 ans |
Température de stockage | -20°C à +75°C |
Température de fonctionnement | 0°C à +70°C |
Application du projet | Bureau et ordinateur portable |
Poids brut unique | 0.100 KG |
Facteur de forme | M.2 NVME |
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 4009982259