|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
OEM/ODM: | Duración | Interfaz de transmisión: | - ¿ Por qué?2 |
---|---|---|---|
Flash: | TLC | Material de concha: | Metal/plástico |
Palabras clave: | SSD PCIe | Lectura secuencial: | 3000-3500 MB/s |
Escribir en secuencia: | 2200-3000 MB/s | Tamaño: | 2280 |
Garantía: | 3 años | Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ a+75 ℃ |
Temperatura operativa: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Resaltar: | SSD NVMe M.2 256GB PCIe 3.0,Velocidad de lectura del SSD PCIe 3.0 3500MB/s,SSD M.2 con rendimiento de alta velocidad |
Atributo | Valor |
---|---|
Producción de equipos OEM/ODM | Lastrín |
Interfaz de transmisión | - ¿ Por qué no?2 |
NAND flash | TLC. ¿ Por qué? |
Material de las cáscaras | Metal y plástico |
Lectura secuencial | Entre 3000 y 3500 MB/s |
Escribir en secuencia | 2200 a 3000 MB/s |
Tamaño | 2280 |
Garantización | 3 años |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +75 °C |
Temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y +70°C |
Aplicación | Escritorio y portátil |
Peso bruto único | 0.100 KG |
Factor de forma | M.2 NVME |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 4009982259