รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
รายการ: | ฮาร์ดไดรฟ์ | แอปพลิเคชัน: | เดสก์ท็อป; แล็ปท็อป |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | วัสดุเปลือกหอย: | โลหะ/พลาสติก |
คำสำคัญ: | PCIe3.0 | อ่านตามลำดับ: | 3000-3500 MB/s |
การเขียนตามลำดับ: | 2200-3000 MB/s | ขนาด: | 80 มม.*22 มม.*2.1 มม. |
การรับประกัน: | 3 ปี | อุณหภูมิที่เก็บข้อมูล: | -20 ℃ถึง+75 ℃ |
อุณหภูมิปฏิบัติการ: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
เน้น: | SSD ขนาด 256GB NVMe M.2,PCIe 3.0 SSD 3500MB/s,M.2 SSD พร้อมการเขียนความเร็วสูง |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
รายการ | แฮร์ดไดรฟ์ |
การใช้งาน | เครื่องทํางาน; เครื่องมือถือ |
NAND Flash | TLC |
วัสดุของเปลือก | โลหะ/พลาสติก |
คําสําคัญ | พีซี 30 |
การอ่านตามลําดับ | 3000-3500 MB/s |
เขียนตามลําดับ | 2200-3000 MB/s |
ขนาด | 80 มิลลิเมตร * 22 มิลลิเมตร * 2.1 มิลลิเมตร |
การรับประกัน | 3 ปี |
อุณหภูมิการเก็บ | -20°C ถึง +75°C |
อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ถึง +70°C |
OEM/ODM | LASTINGIN |
อินเตอร์เฟซการส่ง | เอ็ม.2 |
ปัจจัยรูปแบบ | M.2 NVME |
ขนาด | 2280 |
น้ําหนักเฉพาะ | 0.100 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 4009982259