|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Artículo: | Discos duros | Solicitud: | Escritorio; laptop |
---|---|---|---|
Flash: | TLC | Material de concha: | Metal/plástico |
Palabras clave: | El PCIe3.0 | Lectura secuencial: | 3000-3500 MB/s |
Escribir en secuencia: | 2200-3000 MB/s | Tamaño: | 80 mm*22 mm*2.1 mm |
Garantía: | 3 años | Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ a+75 ℃ |
Temperatura operativa: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Resaltar: | SSD NVMe M.2 de 256 GB,SSD PCIe 3.0 3500MB/s,SSD M.2 con escritura de alta velocidad |
Atributo | Valor |
---|---|
Artículo | Discos duros |
Aplicación | Escritorio; Portátil |
Flash NAND | TLC |
Material de la carcasa | Metal/Plástico |
Palabras clave | pcie3.0 |
Lectura secuencial | 3000-3500 MB/s |
Escritura secuencial | 2200-3000 MB/s |
Tamaño | 80 mm * 22 mm * 2,1 mm |
Garantía | 3 años |
Temperatura de almacenamiento | -20℃ a +75℃ |
Temperatura de funcionamiento | 0℃ a +70℃ |
OEM/ODM | LASTINGIN |
Interfaz de transmisión | M.2 |
Factor de forma | M.2 NVME |
Tamaño | 2280 |
Peso bruto individual | 0,100 KG |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 4009982259