পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
আইটেম: | কঠিন চালানো | আবেদন: | ডেস্কটপ; ল্যাপটপ |
---|---|---|---|
নান্দ ফ্ল্যাশ: | টিএলসি | শেল উপাদান: | ধাতু/প্লাস্টিক |
কীওয়ার্ডস: | PCIe3.0 | অনুক্রমিক পড়া: | 3000-3500 এমবি/এস |
সিক্যুয়াল রাইট: | 2200-3000 এমবি/এস | আকার: | 80 মিমি*22 মিমি*2.1 মিমি |
ওয়ারেন্টি: | 3 বছর | স্টোরেজ টেম্প: | -20 ℃ থেকে+75 ℃ ℃ |
অপারেটিং টেম্প: | 0 ℃-+70 ℃ ℃ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 256GB NVMe M.2 এসএসডি,PCIe 3.0 SSD 3500MB/s,উচ্চ গতির লেখার সঙ্গে M.2 এসএসডি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পয়েন্ট | হার্ড ড্রাইভ |
প্রয়োগ | ডেস্কটপ; ল্যাপটপ |
NAND ফ্ল্যাশ | টিএলসি |
শেল উপাদান | ধাতু/প্লাস্টিক |
কীওয়ার্ড | পিসি৩।0 |
ক্রমিক পাঠ | ৩০০০-৩৫০০ এমবি/সেকেন্ড |
ক্রমিক লিখুন | 2200-3000 এমবি/সেকেন্ড |
আকার | 80mm * 22mm * 2.1mm |
গ্যারান্টি | ৩ বছর |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৭৫°সি |
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে +70°C |
OEM/ODM | লাস্টিন |
ট্রান্সমিশন ইন্টারফেস | এম.2 |
ফর্ম ফ্যাক্টর | এম.২ এনভিএমই |
আকার | 2280 |
একক মোট ওজন | 0.১০০ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang
টেল: 4009982259