Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Article: | Unités de disque dur | Application: | Bureau; ordinateur portable |
---|---|---|---|
NAND FLASH: | TLC | Matériau de coquille: | Métal / plastique |
Mots clés: | Le PCIe3.0 | Lecture séquentielle: | 3000-3500 Mb / s |
Écrire séquentiellement: | 2200-3000 Mb / s | Taille: | 80 mm * 22 mm * 2,1 mm |
Garantie: | 3 ans | Température de stockage: | -20 ℃ à + 75 ℃ |
Température de fonctionnement: | 0 ℃ - + 70 ℃ | ||
Mettre en évidence: | SSD NVMe M.2 de 256 Go,Les données de base sont fournies par le système d'exploitation.,SSD M.2 avec écriture à grande vitesse |
Attribut | Valeur |
---|---|
Article | Disques durs |
Application | Ordinateur de bureau ; Ordinateur portable |
NAND Flash | TLC |
Matériau du boîtier | Métal/Plastique |
Mots clés | pcie3.0 |
Lecture séquentielle | 3000-3500 Mo/s |
Écriture séquentielle | 2200-3000 Mo/s |
Taille | 80 mm * 22 mm * 2,1 mm |
Garantie | 3 ans |
Température de stockage | -20℃ à +75℃ |
Température de fonctionnement | 0℃ à +70℃ |
OEM/ODM | LASTINGIN |
Interface de transmission | M.2 |
Facteur de forme | M.2 NVME |
Taille | 2280 |
Poids brut unitaire | 0,100 KG |
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 4009982259