Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Item: | Discos rígidos | Aplicativo: | Desktop; laptop |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | Material da concha: | Metal/plástico |
Palavras -chave: | PCIe3.0 | Leitura sequencial: | 3000-3500 MB/S. |
Escrever em sequência: | 2200-3000 MB/S. | Tamanho: | 80mm*22mm*2,1mm |
Garantia: | 3 anos | Temperatura de armazenamento: | -20 ℃ a+75 ℃ |
Temperatura operacional: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Destacar: | SSD NVMe M.2 de 256GB,SSD PCIe 3.0 3500MB/s,SSD M.2 com gravação de alta velocidade |
Atributo | Valor |
---|---|
Item | Discos Rígidos |
Aplicação | Desktop; Laptop |
NAND Flash | TLC |
Material da Carcaça | Metal/Plástico |
Palavras-chave | pcie3.0 |
Leitura Sequencial | 3000-3500 MB/s |
Escrita Sequencial | 2200-3000 MB/s |
Tamanho | 80mm * 22mm * 2.1mm |
Garantia | 3 anos |
Temperatura de Armazenamento | -20℃ a +75℃ |
Temperatura de Operação | 0℃ a +70℃ |
OEM/ODM | LASTINGIN |
Interface de Transmissão | M.2 |
Fator de Forma | M.2 NVME |
Tamanho | 2280 |
Peso Bruto Único | 0.100 KG |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 4009982259