Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Capacidade de HDD: | Outro | Tipo de interface: | M. M.2 |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | Material da concha: | Metal/plástico |
Palavras -chave: | PCIe NVMe | Leitura sequencial: | 3000-3500 MB/S. |
Escrever em sequência: | 2200-3000 MB/S. | Tamanho: | 22 80 |
Garantia: | 3 anos | Temperatura de armazenamento: | -20 ℃ a+75 ℃ |
Temperatura operacional: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Destacar: | SSD M.2 NVMe 256GB,SSD PCIe 3.0 com 3500MB/s,SSD NVMe de alta velocidade 256GB |
Atributo | Valor |
---|---|
OEM/ODM | LASTINGIN |
Interface de Transmissão | M.2 |
NAND Flash | TLC |
Material da Carcaça | Metal/Plástico |
Leitura Sequencial | 3000-3500 MB/s |
Escrita Sequencial | 2200-3000 MB/s |
Tamanho | 2280 |
Garantia | 3 anos |
Temperatura de Armazenamento | -20℃ a +75℃ |
Temperatura de Operação | 0℃ a +70℃ |
Aplicação | Desktop e laptop |
Peso Bruto Único | 0,100 KG |
Fator de Forma | M.2 NVME |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 4009982259