उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
एचडीडी क्षमता: | अन्य | इंटरफ़ेस प्रकार: | एम.2 |
---|---|---|---|
नैंड फ्लैश: | टीएलसी | शेल सामग्री: | धातु/प्लास्टिक |
कीवर्ड: | पीसीआईई एनवीएमई | क्रमिक पढ़ा: | 3000-3500 एमबी/एस |
अनुक्रमिक लिखें: | 2200-3000 एमबी/एस | आकार: | 22 80 |
गारंटी: | 3 वर्ष | भंडारण अस्थायी: | -20 ℃ से+75 ℃ |
संचालन तापमान: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
प्रमुखता देना: | M.2 NVMe SSD 256GB,3500MB/s के साथ PCIe 3.0 SSD,उच्च गति वाला NVMe SSD 256GB |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
OEM/ODM | LASTINGIN |
ट्रांसमिशन इंटरफ़ेस | M.2 |
NAND फ़्लैश | TLC |
शेल सामग्री | धातु/प्लास्टिक |
सीरियल रीड | 3000-3500 MB/s |
सीरियल राइट | 2200-3000 MB/s |
आकार | 2280 |
वारंटी | 3 साल |
संग्रहण तापमान | -20℃ से +75℃ |
ऑपरेटिंग तापमान | 0℃ से +70℃ |
अनुप्रयोग | डेस्कटॉप और लैपटॉप |
सिंगल सकल वजन | 0.100 KG |
फॉर्म फैक्टर | M.2 NVME |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 4009982259