পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
HDD ক্ষমতা: | অন্য | ইন্টারফেস টাইপ: | M.2 |
---|---|---|---|
নান্দ ফ্ল্যাশ: | টিএলসি | শেল উপাদান: | ধাতু/প্লাস্টিক |
কীওয়ার্ডস: | PCIe NVMe | অনুক্রমিক পড়া: | 3000-3500 এমবি/এস |
সিক্যুয়াল রাইট: | 2200-3000 এমবি/এস | আকার: | 22 80 |
ওয়ারেন্টি: | 3 বছর | স্টোরেজ টেম্প: | -20 ℃ থেকে+75 ℃ ℃ |
অপারেটিং টেম্প: | 0 ℃-+70 ℃ ℃ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | M.2 NVMe SSD 256GB,3500MB/s সহ PCIe 3.0 SSD,উচ্চ-গতির NVMe SSD 256GB |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
OEM/ODM | LASTINGIN |
ট্রান্সমিশন ইন্টারফেস | M.2 |
NAND ফ্ল্যাশ | TLC |
শেলের উপাদান | ধাতু/প্লাস্টিক |
ক্রমিক পাঠ | 3000-3500 MB/s |
ক্রমিক লিখুন | 2200-3000 MB/s |
আকার | 2280 |
ওয়ারেন্টি | 3 বছর |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -20℃ থেকে +75℃ |
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0℃ থেকে +70℃ |
অ্যাপ্লিকেশন | ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপ |
একক স্থূল ওজন | 0.100 কেজি |
ফর্ম ফ্যাক্টর | M.2 NVME |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang
টেল: 4009982259