Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Pojemność HDD: | Inny | Typ interfejsu: | M.2 |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | Materiał skorupy: | Metal/plastik |
Słowa kluczowe: | PCIe NVMe | Odczyt sekwencyjny: | 3000-3500 MB/s |
Zapis sekwencyjny: | 2200-3000 MB/s | Rozmiar: | 22 80 |
Gwarancja: | 3 lata | Temperatura przechowywania: | -20 ℃ do+75 ℃ |
Temperatura operacyjna: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Podkreślić: | M.2 NVMe SSD 256GB,Dysk SSD PCIe 3.0 z prędkością 3500MB/s,szybki dysk NVMe SSD 256GB |
Atrybut | Wartość |
---|---|
OEM/ODM | LASTINGIN |
Interfejs transmisji | M.2 |
NAND Flash | TLC |
Materiał obudowy | Metal/Plastik |
Odczyt sekwencyjny | 3000-3500 MB/s |
Zapis sekwencyjny | 2200-3000 MB/s |
Rozmiar | 2280 |
Gwarancja | 3 lata |
Temperatura przechowywania | -20℃ do +75℃ |
Temperatura pracy | 0℃ do +70℃ |
Zastosowanie | Komputery stacjonarne i laptopy |
Pojedyncza waga brutto | 0.100 KG |
Współczynnik kształtu | M.2 NVME |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 4009982259