รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ได้รับการรับรอง: | FCC, CE, RECH, RoHS, ISO9001 | เวลานำ: | 3-7 วันทำการ |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | คำสำคัญ: | PCIe3.0 |
อ่านตามลำดับ: | 3000-3500 MB/s | การเขียนตามลำดับ: | 2200-3000 MB/s |
ขนาด: | 80 มม.*22 มม.*2.1 มม. | การรับประกัน: | 3 ปี |
อุณหภูมิที่เก็บข้อมูล: | -20 ℃ถึง+75 ℃ | อุณหภูมิปฏิบัติการ: | 0 ℃-+70 ℃ |
เน้น: | M.2 NVMe SSD 2280 PCIe 3.0,PCIe 3.0 SSD อ่าน 3500MB/s,NVMe SSD เขียน 3000MB/s |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การรับรอง | FCC, CE, RECH, RoHS, ISO9001 |
ระยะเวลา | 3-7 วันทําการ |
NAND Flash | TLC |
อินเตอร์เฟซ | PCIe Gen 3.0 x4 |
การอ่านตามลําดับ | 3000-3500 MB/s |
เขียนตามลําดับ | 2200-3000 MB/s |
ขนาด | 80mm * 22mm * 2.1mm (2280 รูปแบบตัวประกอบ) |
การรับประกัน | 3 ปี |
อุณหภูมิในการเก็บ | -20°C ถึง +75°C |
อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ถึง +70°C |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 4009982259