제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
인증: | FCC, CE, RECH, RoHS, ISO9001 | 리드 타임: | 3-7 일 |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | 키워드: | PCIe3.0 |
순차 독출: | 3000-3500 MB/s | 순차 기입: | 2200-3000 MB/s |
크기: | 80mm*22mm*2.1mm | 보증: | 3 년 |
스토리지 온도: | -20 ℃ ~+75 ℃ | 작동 온도: | 0 ℃-+70 ℃ |
강조하다: | M.2 NVMe SSD 2280 PCIe 3.0,PCIe 3.0 SSD 3500MB/s 읽기,NVMe SSD 3000MB/s 기록 |
속성 | 가치 |
---|---|
인증 | FCC, CE, RECH, RoHS, ISO9001 |
선행 시간 | 3-7 일 |
NAND 플래시 | TLC |
인터페이스 | PCIe Gen 3.0 x4 |
순차적 읽기 | 3000~3500 MB/s |
순차적으로 쓰기 | 2200~3000 MB/s |
크기 | 80mm * 22mm * 2.1mm (2280 형식 인자) |
보증 | 3년 |
저장 온도 | -20°C ~ +75°C |
작동 온도 | 0°C ~ +70°C |
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: 4009982259