Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
logo: | Logo celne | Bezprzewodowy: | NIE |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | Materiał skorupy: | Metal/plastik |
Forma: | M.2 NVME | Odczyt sekwencyjny: | 3000-3500 MB/s |
Zapis sekwencyjny: | 2200-3000 MB/s | Rozmiar: | 2280 |
Gwarancja: | 3 lata | Temperatura przechowywania: | -20 ℃ do+75 ℃ |
Temperatura operacyjna: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Podkreślić: | 512 GB M.2 NVMe SSD,PCIe 3.0 SSD 3500 MB/s,2280 SSD o współczynniku formy |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Logo | Niestandardowe LOGO |
Bezprzewodowy | NIE |
Pamięć NAND Flash | TLC |
Materiał obudowy | Metal/Plastik |
Współczynnik kształtu | M.2 NVME |
Odczyt sekwencyjny | 3000-3500 MB/s |
Zapis sekwencyjny | 2200-3000 MB/s |
Rozmiar | 2280 |
Gwarancja | 3 lata |
Temperatura przechowywania | -20℃ do +75℃ |
Temperatura pracy | 0℃ do +70℃ |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 4009982259