제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
심벌 마크: | 세관 로고 | 무선 전화: | 아니요 |
---|---|---|---|
Nand Flash: | TLC | 쉘 재료: | 금속/플라스틱 |
폼 팩터: | m.2 나프메 | 순차 독출: | 3000-3500 MB/s |
순차 기입: | 2200-3000 MB/s | 크기: | 2280 |
보증: | 3 년 | 스토리지 온도: | -20 ℃ ~+75 ℃ |
작동 온도: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
강조하다: | 512GB M.2 NVMe SSD,PCIe 3.0 SSD 3500MB/s,2280 폼 팩터 SSD |
속성 | 가치 |
---|---|
로고 | 관세 로고 |
무선 | 아니 |
NAND 플래시 | TLC |
껍질 물질 | 금속/플라스틱 |
형태 요인 | M.2 NVME |
순차적 읽기 | 3000~3500 MB/s |
순차적으로 쓰기 | 2200~3000 MB/s |
크기 | 2280 |
보증 | 3년 |
저장 온도 | -20°C ~ +75°C |
작동 온도 | 0°C ~ +70°C |
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: 4009982259