제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
인터페이스 유형: | Sata 3.0 | 속도를 읽으십시오: | 500-550MB/S |
---|---|---|---|
쓰기 속도: | 450-500MB/S | 용량: | 64GB, 120GB, 128GB, 240GB, 256GB, 480GB, 512GB, 960GB, 1TB, 2TB, 4TB |
Nand Flash: | 3D 낸드 | 작동 온도: | 0 ℃+70 ~ |
저장 온도: | -40 8+85 ℃ | 치수: | 100.18mm (l)*69.85mm (w)*7mm (h) |
보증: | 3 년 | ||
강조하다: | 2.5인치 SATA SSD 512GB,SATA SSD 550MB/s 읽기 속도,3D NAND SATA SSD |
노트북 및 데스크탑용으로 설계된 고성능 스토리지 솔루션으로, 친환경 소재를 사용하여 뛰어난 속도와 내구성을 제공합니다.
속성 | 값 |
---|---|
인터페이스 유형 | SATA 3.0 (6Gb/s) |
폼 팩터 | 2.5인치 |
용량 옵션 | 64GB, 120GB, 128GB, 240GB, 256GB, 480GB, 512GB, 960GB, 1TB, 2TB, 4TB |
읽기 속도 | 500-550MB/S |
쓰기 속도 | 450-500MB/S |
전압 | DC5V ±5% |
작동 온도 | 0~+70℃ |
보관 온도 | -40~+85℃ |
크기 | 100.18mm(L) * 69.85mm(W) * 7mm(H) |
보증 | 3년 |
Shenzhen Ayogoo Technology (ISO 9001/14001, CE, RoHS 인증)에서 제조되었으며 100% 긍정적인 리뷰를 받았습니다. 경쟁력 있는 가격과 신뢰할 수 있는 품질 보증.
NAND 플래시: 향상된 성능과 안정성을 위한 3D NAND 기술
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: 4009982259