商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
インターフェイスタイプ: | Sata 3.0 | 速度を読み取ります: | 500-550MB/S |
---|---|---|---|
書き込み速度: | 450-500MB/S | 容量: | 64GB、120GB、128GB、240GB、256GB、480GB、512GB、960GB、1TB、2TB、4TB |
ナンドフラッシュ: | 3D NAND | 動作温度: | 0〜+70℃ |
保管温度: | -40~+85℃ | 寸法: | 100.18mm(l)*69.85mm(w)*7mm(h) |
保証: | 3年 | ||
ハイライト: | 2.5インチ SATA SSD 512GB,SATA SSD 読み込み速度550MB/秒,3D NAND SATA SSD |
ラップトップやデスクトップ向けに設計された 高性能のストレージソリューションで 環境に優しい材料で 卓越した速度と耐久性を提供します
属性 | 価値 |
---|---|
インターフェースタイプ | SATA 3.0 (6Gb/s) |
形状因数 | 2.5インチ |
容量オプション | 64GB,120GB,128GB,240GB,256GB,480GB,512GB,960GB,1TB,2TB,4TB |
読み速さ | 500-550MB/S |
書き込み速度 | 450〜500MB/S |
電圧 | DC5V ±5% |
動作温度 | 0°+70°C |
貯蔵温度 | -40°C+85°C |
サイズ | 100.18mm(L) *69.85mm(W) *7mm(H) |
保証 | 3 年 |
シェンゼン・アイオグー・テクノロジー (ISO 9001/14001,CE,RoHS認証) により製造され,100%の肯定的な評価を得ています. 競争力のある価格と信頼できる品質保証.
NANDフラッシュ: 3D NAND技術により性能と信頼性が向上
コンタクトパーソン: Mr. Zhang
電話番号: 4009982259