รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ประเภทอินเตอร์เฟส: | ซาต้า 3.0 | อ่านความเร็ว: | 500-550เมกะไบต์/วินาที |
---|---|---|---|
เขียนความเร็ว: | 450-500MB/วินาที | ความจุ: | 64GB, 120GB, 128GB, 240GB, 256GB, 480GB, 512GB, 960GB, 1TB, 2TB, 4TB |
Nand Flash: | 3D NAND | อุณหภูมิการทำงาน: | 0 ~+70 ℃ |
อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -40~+85℃ | ขนาด: | 100.18 มม. (l)*69.85 มม. (w)*7 มม. (h) |
การรับประกัน: | 3 ปี | ||
เน้น: | แฮร์ดดิสก์ SSD 256GB SATA,3d นันด์ แฟลช 2.5" SATA SSD,เครื่องทํางาน 2.5" SATA SSD |
โซลูชันการจัดเก็บประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับแล็ปท็อปและเดสก์ท็อปให้ความเร็วและความทนทานที่ยอดเยี่ยมด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ประเภทอินเตอร์เฟส | SATA 3.0 (6GB/s) |
ฟอร์มปัจจัย | 2.5 นิ้ว |
ตัวเลือกความจุ | 64GB, 120GB, 128GB, 240GB, 256GB, 480GB, 512GB, 960GB, 1TB, 2TB, 4TB |
อ่านความเร็ว | 500-550MB/s |
เขียนความเร็ว | 450-500mb/s |
แรงดันไฟฟ้า | DC5V ± 5% |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ~+70 ℃ |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40 ~+85 ℃ |
ขนาด | 100.18 มม. (L) × 69.85 มม. (W) × 7 มม. (H) |
การรับประกัน | 3 ปี |
ผลิตโดย Shenzhen Ayogoo Technology (ISO 9001/14001, CE, ได้รับการรับรอง ROHS) พร้อมบทวิจารณ์ที่เป็นบวก 100% ราคาที่แข่งขันได้และการประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้
Nand Flash: เทคโนโลยี 3D NAND เพื่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 4009982259