|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Tipo de destello: | 3D Nand Flash | Tipo de interfaz: | PCIe Gen 3.0 x4 |
---|---|---|---|
Flash: | TLC | Material de concha: | Metal/plástico |
Factor de forma: | m.2 NVMe | Lectura secuencial: | 3000-3500 MB/s |
Escribir en secuencia: | 2200-3000 MB/s | Tamaño: | 2280 |
Garantía: | 3 años | Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ a+75 ℃ |
Temperatura operativa: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Resaltar: | Disco Duro Interno SSD 2280,Disco Duro Interno SSD 2TB,M.2 Nvme Pcie 3 |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño del paquete único | Las demás: |
Tipo de interfaz | M2 NVME |
NAND flash | TLC. ¿ Por qué? |
Material de las cáscaras | Metal y plástico |
Factor de forma | M.2 NVME |
Lectura secuencial | Entre 3000 y 3500 MB/s |
Escribir en secuencia | 2200 a 3000 MB/s |
Tamaño | 2280 |
Garantización | 3 años |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +75 °C |
Temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y +70°C |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 4009982259