|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
logo: | aduanas | Número de HD: | 1 por ciento |
---|---|---|---|
Flash: | TLC | Material de concha: | Metal/plástico |
Factor de forma: | m.2 NVMe | Lectura secuencial: | 3000-3500 MB/s |
Escribir en secuencia: | 2200-3000 MB/s | Tamaño: | 2280 |
Garantía: | 3 años | Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ a+75 ℃ |
Temperatura operativa: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
Resaltar: | Disco Duro Sólido M.2 Nvme Ssd,PC Pcie Gen 3x4,Laptop M.2 Nvme Ssd Pcie |
Atributo | Valor |
---|---|
Logotipo | Logotipo de las aduanas |
No tiene cables | No |
NAND flash | TLC. ¿ Por qué? |
Material de las cáscaras | Metal y plástico |
Factor de forma | M.2 NVME |
Lectura secuencial | Entre 3000 y 3500 MB/s |
Escribir en secuencia | 2200 a 3000 MB/s |
Tamaño | 2280 |
Garantización | 3 años |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +75 °C |
Temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y +70°C |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 4009982259