|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
نام تجاری: | OEM | مکان مبداء: | گوانگدونگ ، چین |
---|---|---|---|
کاربرد: | لپ تاپ | فلاش NAND: | TLC |
ماده پوسته: | فلز/پلاستیک | عامل شکل: | m.2 nvme |
خواندن متوالی: | 3000-3500 مگابایت در ثانیه | نوشتن متوالی: | 2200-3000 مگابایت در ثانیه |
ابعاد: | l80mm*w22mm*h2.1mm | ضمانت: | 3 سال |
دم: | -20 ℃ تا+75 | دما: | 0 ℃-+70 |
برجسته کردن: | 256GB NVMe M.2 SSD,PCIe 3.0 SSD خواندن 3500 مگابایت بر ثانیه,M.2 SSD 3000MB/s نوشتن,PCIe 3.0 SSD 3500MB/s read,M.2 SSD 3000MB/s write |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام تجاری | OEM |
محل تولید | گوانگدونگ، چین |
کاربرد | لپ تاپ |
فلش NAND | TLC |
جنس بدنه | فلز/پلاستیک |
فاکتور فرم | M.2 NVME |
خواندن متوالی | 3000-3500 مگابایت بر ثانیه |
نوشتن متوالی | 2200-3000 مگابایت بر ثانیه |
ابعاد | L80mm*W22mm*H2.1mm |
گارانتی | 3 سال |
دمای ذخیره سازی | -20℃ تا +75℃ |
دمای عملیاتی | 0℃--+70℃ |
این SSD NVMe با کارایی بالا، سرعت استثنایی را با فناوری رابط PCIe Gen 3.0*4 ارائه می دهد و به سرعت خواندن تا 3500 مگابایت بر ثانیه و سرعت نوشتن تا 3000 مگابایت بر ثانیه دست می یابد. کنترلر پیشرفته SMI 2262EN همراه با فلش NAND 3D TLC 96 لایه، هم سرعت و هم قابلیت اطمینان را فراهم می کند.
تجربه محاسباتی خود را با این SSD NVMe M.2 با کارایی بالا متحول کنید. ایده آل برای متخصصانی که با فایل های بزرگ کار می کنند، گیمرهایی که نقشه های پیچیده را بارگذاری می کنند، یا هر کسی که به دنبال پاسخگویی سریعتر سیستم است. فاکتور فرم فشرده 2280 آن را برای لپ تاپ ها و دسکتاپ ها عالی می کند، در حالی که ویژگی های پیشرفته تضمین می کند که داده های شما ایمن و قابل دسترسی باقی می مانند.
تماس با شخص: Mr. Zhang
تلفن: 4009982259