उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
इंटरफ़ेस प्रकार: | सैटा 3.0 | रीड स्पीड: | 500-550एमबी/एस |
---|---|---|---|
गति लिखें: | 450-500एमबी/एस | क्षमता: | 64GB, 120GB, 128GB, 240GB, 256GB, 480GB, 512GB, 960GB, 1TB, 2TB, 4TB |
नैंड फ्लैश: | 3डी नंद | प्रचालन तापमान: | 0 ~+70 ℃ |
भंडारण तापमान: | -40 ~ + 85 ℃ | DIMENSIONS: | 100.18 मिमी (एल)*69.85 मिमी (डब्ल्यू)*7 मिमी (एच) |
गारंटी: | 3 वर्ष | ||
प्रमुखता देना: | पोर्टेबल 2.5" SATA SSD,2.5" SATA सॉलिड स्टेट ड्राइव,2.5" SATA SSD 128gb |
उच्च-प्रदर्शन भंडारण समाधान लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के साथ असाधारण गति और स्थायित्व प्रदान करता है।
गुण | कीमत |
---|---|
इंटरफ़ेस प्रकार | SATA 3.0 (6GB/s) |
बनाने का कारक | 2.5 इंच |
क्षमता विकल्प | 64GB, 120GB, 128GB, 240GB, 256GB, 480GB, 512GB, 960GB, 1TB, 2TB, 4TB |
रीड स्पीड | 500-550mb/s |
गति लिखें | 450-500mb/s |
वोल्टेज | DC5V ± 5% |
प्रचालन तापमान | 0 ~+70 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ~+85 ℃ |
DIMENSIONS | 100.18 मिमी (एल) × 69.85 मिमी (डब्ल्यू) × 7 मिमी (एच) |
गारंटी | 3 वर्ष |
100% सकारात्मक समीक्षाओं के साथ शेन्ज़ेन अयोगू टेक्नोलॉजी (आईएसओ 9001/14001, सीई, आरओएचएस प्रमाणित) द्वारा निर्मित। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और विश्वसनीय गुणवत्ता आश्वासन।
नंद फ्लैश: बढ़ी हुई प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए 3 डी नंद प्रौद्योगिकी
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 4009982259