उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
OEM/ODM: | अनुकूलित SSD का समर्थन करें | संचरण इंटरफ़ेस: | एम.2 |
---|---|---|---|
नैंड फ्लैश: | टीएलसी | शेल सामग्री: | धातु/प्लास्टिक |
कीवर्ड: | पीसीआईई एनवीएमई | क्रमिक पढ़ा: | 3000-3500 एमबी/एस |
अनुक्रमिक लिखें: | 2200-3000 एमबी/एस | आकार: | 22 80 |
गारंटी: | 3 वर्ष | भंडारण अस्थायी: | -20 ℃ से+75 ℃ |
संचालन तापमान: | 0 ℃-+70 ℃ | ||
प्रमुखता देना: | लैपटॉप M.2 NVMe SSD,M.2 NVMe SSD PCIe Gen3.0,2TB PCIe Gen3.0 |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
OEM/ODM | लास्टिंगिन |
ट्रांसमिशन इंटरफेस | एम.2 |
एनएंड फ्लैश | टीएलसी |
शैल सामग्री | धातु/प्लास्टिक |
अनुक्रमिक रीड | 3000-3500 एमबी/सेकंड |
अनुक्रमिक लिखना | 2200-3000 एमबी/सेकंड |
आकार | 2280 |
वारंटी | तीन वर्ष |
भंडारण तापमान | -20°C से +75°C |
परिचालन तापमान | 0°C से +70°C |
आवेदन | डेस्कटॉप और लैपटॉप |
एकल सकल भार | 0.100 किलो |
रूप कारक | एम.2 एनवीएमई |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 4009982259